张家口发电机,秦皇岛发电机,承德发电机找河北邦博润发电

16年专注发电
保证正品,假一赔十

全国服务热线
15833709999

公司地址
河北省邢台市金太阳商贸城18栋136号

玉柴发电机组

玉柴柴油发电机组主要参数

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
BBR-18GF 18 22.5 32.4 YC2108D 2 108 120 2.20  225 1700*700*1000 650
BBR-24GF 24 30 43.2 YC2115D 2 115 120 2.49  220 1700*700*1000 650
BBR-30GF 30 37.5 54 YC2115ZD 2 108 115 2.11  205 1700*750*1000 900
BBR-40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108 115 4.21  205 1800*750*1200 920
BBR-50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.21  200 1800*750*1200 950
BBR-60GF 60 75 108 YC4D90Z-D20 4 108 115 4.21  200 2000*800*1250 1100
BBR-64GF 64 80 115.2 YC4A100Z-D20 4 108 125 4.58  200 2250*800*1300 1200
BBR-90GF 90 112.5 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.87  202 2250*800*1300 1300
BBR-100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108 125 6.87  200 2300*800*1300 1500
BBR-120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108 132 7.26  192 2300*830*1300 1600
BBR-132GF 132 165 237.6 YC6A200L-D20 6 108 132 7.26  195 2300*830*1300 1700
BBR-150GF 150 187.5 270 YC6A230L-D20 6 108 132 7.26  192 2400*970*1500 2100
BBR-160GF 160 200 288 YC6G245L-D20 6 112 132 7.80  195 2500*970*1500 2300
BBR-200GF 200 250 360 YC6M350L-D20 6 120 145 9.84  197 3100*1050*1750 2750
BBR-250GF 250 312.5 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34  195 3200*1150*1750 3000
BBR-280GF 280 350 504 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.34  195 3200*1150*1750 3000
BBR-300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73  197 3200*1200*1750 3100
BBR-320GF 320 400 576 YC6MJ480L-D20 6 131 145 11.73  195 3200*1200*1750 3100
BBR-360GF 360 450 648 YC6T550L-D21 6 145 165 16.35  195 3300*1250*1850 3500
BBR-400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145 165 16.35  195 3400*1500*1970 3900
BBR-440GF 440 550 792 YC6T660L-D20 6 145 165 16.35  195 3500*1500*1970 4000
BBR-460GF 460 575 828 YC6T700L-D20 6 145 165 16.35  195 3500*1500*1950 4000
BBR-500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 145 165 16.35  195 3600*1600*1950 4100
BBR-550GF 550 687.5 990 YC6TD840L-D20 6 200 210 39.58  195 3650*1600*2000  4200
BBR-650GF 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20 6 200 210 39.58  195 4000*1500*2100  5500
BBR-700GF 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200 210 39.58  195 4200*1650*2100 5800
BBR-800GF 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 200 210 39.58  195 4300*1750*2200 6100
BBR-880GF 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 200 210 39.58  195 5200*2150*2500 7500
BBR-1000GF 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17  195 5000*2000*2500 9800
BBR-1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 200 210 79.17  195 5100*2080*2500 9900
BBR-1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17  195 5300*2080*2500 10000
BBR-1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 200 210 79.17  195 5500*2180*2550 11000
BBR-1500GF 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20 12 200 210 79.17  195 5600*2280*2600 12000
BBR-1600GF 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 200 210 79.17  195 5600*2280*2600 12500
 

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了


产品展示

联系方式丨CONTACT

  • 全国热线:15833709999
  • 微 信:pengpeng8
  • Q Q咨询:7916911
  • 企业邮箱:7916911@qq.com
首页
电话
短信
联系