张家口发电机,秦皇岛发电机,承德发电机找河北邦博润发电

16年专注发电
保证正品,假一赔十

全国服务热线
15833709999

公司地址
河北省邢台市金太阳商贸城18栋136号

沃尔沃发电机组

沃尔沃(VOLVO)系列发电机组规格参数表 :

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量 kg
KW KVA
BBR-80GF 80 100 144 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100*700*1450 1030
BBR-90GF 90 112.5 162 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100*960*1450 1150
BBR-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200*1000*1450 1200
BBR-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500*1020*1450 1500
BBR-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520*1060*1530 1700
BBR-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550*1060*1530 1800
BBR-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
BBR-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
BBR-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2550
BBR-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2650
BBR-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2750
BBR-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100*1150*1600 3050
BBR-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200*1150*1880 3300
BBR-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200*1150*1880 3400
BBR-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300*1150*1880 3500
BBR-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350*1350*1950 3600
BBR-550GF 550 687.5 990 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3400*1350*2000 3700

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了


产品展示

联系方式丨CONTACT

  • 全国热线:15833709999
  • 微 信:pengpeng8
  • Q Q咨询:7916911
  • 企业邮箱:7916911@qq.com
首页
电话
短信
联系